Descripción
Modelo Compatible: DR-1060
Rendimiento: 10.000 Paginas
Equipos Compatibles:
HL-1110 / 1111 / 1112 / 1112R / 1118 / 1202 / 1212W
MFC-1810 / 1811 / 1813 / 1818
DCP-1510 / 1511 / 1518 / 1602
$ 8.679,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockSin existencias
Modelo Compatible: DR-1060
Rendimiento: 10.000 Paginas
Equipos Compatibles:
HL-1110 / 1111 / 1112 / 1112R / 1118 / 1202 / 1212W
MFC-1810 / 1811 / 1813 / 1818
DCP-1510 / 1511 / 1518 / 1602
Peso | 500 kg |
---|---|
Dimensiones | 5 × 30 × 10 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Drum Alt. Brother DR1060 - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 60XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN1060 - GENERICO remove | Toner Alt. HP Q2612A - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Drum Alt. Brother DR1060 - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 60XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN1060 - GENERICO remove | Toner Alt. HP Q2612A - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | MLTD111S | TN-1060 | Q2612A | |||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 8.679,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 11.179,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 25.876,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 3.925,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.502,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 20.658,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Ultimo disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||
Description | la imagen del packaging es ilustrativa Compatible con Modelo: MLTD 111 D111S Contenido de Tinta: 1 Cartucho Rendimiento: 1000 pgs. | Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN 1060 Modelo: TN-1060 | la imagen del packaging es ilustrativa Tóner Alternativo para 2612a Modelo: Q2612A | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 | |||||||||||||||||||||
Content | Modelo Compatible: DR-1060 Rendimiento: 10.000 Paginas Equipos Compatibles: HL-1110 / 1111 / 1112 / 1112R / 1118 / 1202 / 1212W MFC-1810 / 1811 / 1813 / 1818 DCP-1510 / 1511 / 1518 / 1602 | Impresoras compatibles: Xpress SL-M2020 Xpress SL-M2020W Xpress SL-M2022FW Xpress SL-M2022W Xpress SL-M2070FW Xpress SL-M2070W Rendimiento: 1000 pgs. | Cartucho Tinta Alternativo 60xl COLOR F4280 F4480 D1660 D110 Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | Impresoras compatibles: HL1110 HL1112 HL1200 HL1212w DCP1512 DCP1617nw MFC1810 Rendimiento aproximado: 1000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: HP LaserJet 1010 / 1012 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 / M1005 mfp 3015 / 3020 / 3030 / M1319f mfp / 3050 / 3052 / 3055 Rendimiento aproximado: 2000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 662XL CZ106AL Tri-Color 21 Mls. Alta Capacidad | ||||||||||||||||||||
Weight | 500 kg | 400 kg | 200 kg | N/D | 400 kg | 200 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | 5 × 30 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 5 × 10 × 10 cm | N/D | 8 × 40 × 8 cm | 3 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.