Descripción
FamiliaLexar
Tipo De Memoria DDR4
Tamaño De Memoria 8 GB
Formato De Memoria Udimm
Funcionamiento
Latencia CASCL22
Voltaje 1.2 V
Velocidad 2666 MHz
Pin De Memoria 288
Disipador De Calor No
$ 108.155,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockCapacidad total: 8 GB
Es gamer: SÃ
Formato: UDIMM
TecnologÃa: DDR4
Velocidad: 2666 MHz
Sin existencias
FamiliaLexar
Tipo De Memoria DDR4
Tamaño De Memoria 8 GB
Formato De Memoria Udimm
Funcionamiento
Latencia CASCL22
Voltaje 1.2 V
Velocidad 2666 MHz
Pin De Memoria 288
Disipador De Calor No
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Memoria DDR4 8Gb 2666Mhz - LEXAR remove | Toner Alt. HP 230A - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN660 - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Memoria DDR4 8Gb 2666Mhz - LEXAR remove | Toner Alt. HP 230A - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN660 - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | 230A | TN660 | TN820 | BX80701G6405 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 108.155,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.088,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 5.796,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 12.338,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 164.627,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 20.658,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Stock Disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Stock Disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Capacidad total: 8 GB Es gamer: Sà Formato: UDIMM TecnologÃa: DDR4 Velocidad: 2666 MHz | la imagen del packaging es ilustrativa MODELO: 230A | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN 660 Modelo: TN-660 | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN820 | Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 | ||||||||||||||||||||
Content | FamiliaLexar Tipo De Memoria DDR4 Tamaño De Memoria 8 GB Formato De Memoria Udimm Funcionamiento Latencia CASCL22 Voltaje 1.2 V Velocidad 2666 MHz Pin De Memoria 288 Disipador De Calor No | Impresoras compatibles: LASERJET PRO M203dn / M203dw Printer LASERJET PRO MFP M227f Importados alternativos 100% nuevos Rendimiento aprox: 1100 | Impresoras compatibles: Brother HL 2320 2340 2360 2370 / DCP 2540 (TN660 / TN2370) Rendimiento: 2600 páginas al 5% de cobertura. | Impresoras compatibles: HL-L500D, 5100DN, 5200DW, 5200DWT, 6200DW, 6200DWT Rendimiento aproximado: 12000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | MICRO PROCESADOR INTEL G6405 PENTIUM 4.1HZ 4MB 1200 Esencial Conjunto de productos: Serie de procesadores Intel® Pentium® Gold Nombre de código: Productos anteriormente Comet Lake Segmento vertical: Desktop Número de procesador: G6405 Estado: Launched Fecha de lanzamiento: Q1'21 LitografÃa: 14 nm Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W Información adicional Opciones integradas disponibles: No Hoja de datos: Ver ahora Especificaciones de memoria Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria): 128 GB Tipos de memoria: DDR4-2666 Cantidad máxima de canales de memoria: 2 Máximo de ancho de banda de memoria: 41.6 GB/s Gráficos de procesador Gráficos del procesador: Gráficos UHD Intel® 610 Frecuencia de base de gráficos: 350 MHz Frecuencia dinámica máxima de gráficos: 1.05 GHz Memoria máxima de video de gráficos: 64 GB Compatibilidad con 4K: si, at 60Hz Resolución máxima (HDMI 1.4): 4096x2160@30Hz Resolución máxima (DP): 4096x2304@60Hz Resolución máxima (eDP - panel plano integrado): 4096x2304@60Hz Compatibilidad con DirectX: 12 Compatibilidad con OpenGL: 4.5 Intel® Quick Sync Video: Sà TecnologÃa Intel® InTruâ„¢ 3D: Sà TecnologÃa Intel® Clear Video HD: Sà tecnologÃa Intel® de video nÃtido: Sà Cantidad de pantallas admitidas: 3 ID de dispositivo: 0x9BA8 Opciones de expansión Escalabilidad: 1S Only Revisión de PCI Express: 3,0 Configuraciones de PCI Express: Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 Cantidad máxima de lÃneas PCI Express: 16 Especificaciones del paquete Zócalos compatibles: FCLGA1200 Máxima configuración de CPU: 1 Especificación de solución térmica: PCG 2015C TJUNCTION: 100°C Tamaño de paquete: 37.5mm x 37.5mm TecnologÃas avanzadas Compatible con la memoria Intel® Optaneâ„¢: Sà Intel® Thermal Velocity Boost: No TecnologÃa Intel® Turbo Boost Max 3.0: No TecnologÃa Intel® Turbo Boost: No Idoneidad para la plataforma Intel® vProâ„¢: No TecnologÃa Intel® Hyper-Threading: Sà TecnologÃa de virtualización Intel® (VT-x): Sà TecnologÃa de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d): Sà Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT): Sà Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions: No Intel® 64: Sà Conjunto de instrucciones: 64-bit Extensiones de conjunto de instrucciones: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 Estados de inactividad: Sà TecnologÃa Intel SpeedStep® mejorada: Sà TecnologÃas de monitoreo térmico: Sà TecnologÃa de protección de la identidad Intel®: Sà Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP): No Seguridad y fiabilidad Nuevas instrucciones de AES Intel®: Sà Secure Key: Sà Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): Yes with Intel® ME Intel® OS Guard: Sà TecnologÃa Intel® Trusted Execution: No Bit de desactivación de ejecución: Sà Intel® Boot Guard: Sà | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 662XL CZ106AL Tri-Color 21 Mls. Alta Capacidad | ||||||||||||||||||||
Weight | N/D | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 600 kg | 200 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 5 × 10 × 10 cm | 3 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.