Descripción
Tinta Epson Original Negro T664120
Impresoras Compatibles:
Epson L200 L210 L220 L355 L365 L380 L455
L555 L565 L380 L395 L475 L575 L1300
$ 22.819,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Impresoras Compatibles:
Epson L200 L210 L220 L355 L365 L380 L455
L555 L565 L380 L395 L475 L575 L1300
Sin existencias
Tinta Epson Original Negro T664120
Impresoras Compatibles:
Epson L200 L210 L220 L355 L365 L380 L455
L555 L565 L380 L395 L475 L575 L1300
Peso | 200 kg |
---|---|
Dimensiones | 3 × 5 × 10 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tinta EPST 664120 Black - EPSON Copia remove | Cartucho Alt. HP 60XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. HP 230A - GENERICO remove | Notebook- I5 1035G1 G7 250 4gb 1tb 15.6" HP remove | Cable Displayport a VGA hembra - DELL remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tinta EPST 664120 Black - EPSON Copia remove | Cartucho Alt. HP 60XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. HP 230A - GENERICO remove | Notebook- I5 1035G1 G7 250 4gb 1tb 15.6" HP remove | Cable Displayport a VGA hembra - DELL remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | T664120 | 230A | 12854 | DP/N 05KMR3 | BX80701G6405 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 22.819,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 21.136,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.092,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 2.213.726,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 23.300,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 164.707,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | Sin existencias | Stock Disponible | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | Sin existencias | Stock Disponible | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Impresoras Compatibles: Epson L200 L210 L220 L355 L365 L380 L455 L555 L565 L380 L395 L475 L575 L1300 | Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | la imagen del packaging es ilustrativa MODELO: 230A | Conector de entrada: Displayport Conector de salida: VGA Largo del cable: 20 cm Cantidad de conectores de entrada: 1 Cantidad de conectores de salida: 1 | Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W | |||||||||||||||||||||||||
Content | Tinta Epson Original Negro T664120 Impresoras Compatibles: Epson L200 L210 L220 L355 L365 L380 L455 L555 L565 L380 L395 L475 L575 L1300 | Cartucho Tinta Alternativo 60xl black F4280 F4480 D1660 D110 Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | Impresoras compatibles: LASERJET PRO M203dn / M203dw Printer LASERJET PRO MFP M227f Importados alternativos 100% nuevos Rendimiento aprox: 1100 | GENERACION : NB HP 200 G7 SISTEMA OPERATIVO : Windows 10 Home Trial MICROPROCESADOR : Intel® Coreâ„¢ i5-1035G1 CHIPSET : Integrado MEMORIA : 4 GB (1x4GB) DDR4 2666 MEMORIA MAXIMA : 16 gb (Maximo 8gb por Slot) CANTIDAD DE SLOT DDR : 2 Slot (1 Disponible) DISCO : HDD 1TB 5400RPM CANTIDAD DE SLOT SATA: 1 Slot (0 disponible) CANTIDAD DE SLOT M.2.: 1 Slot (disponible) PANTALLA : LCD 15.6 HD AG LED SVA 220 slim DVD / ODD : No ODD WIFI : WLAN ac 1x1 BLUETOOTH : BT 4.2 WW TECLADO NUMERICO : Con Teclado numérico PUERTOS : SD Card Slot - Ethernet RJ45 - HDMI - Audio Combo Jack - 2x USB 3.1 - 1x USB 2.0 BATERIA : BATT 3C 41 WHr Long Life PESO : 1.78kg COLOR : Gris Obscuro SEGURIDAD : TPM 2.0; Ranura para candado de seguridad | Conector de entrada: Displayport Conector de salida: VGA Largo del cable: 20 cm Cantidad de conectores de entrada: 1 Cantidad de conectores de salida: 1 | MICRO PROCESADOR INTEL G6405 PENTIUM 4.1HZ 4MB 1200 Esencial Conjunto de productos: Serie de procesadores Intel® Pentium® Gold Nombre de código: Productos anteriormente Comet Lake Segmento vertical: Desktop Número de procesador: G6405 Estado: Launched Fecha de lanzamiento: Q1'21 LitografÃa: 14 nm Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W Información adicional Opciones integradas disponibles: No Hoja de datos: Ver ahora Especificaciones de memoria Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria): 128 GB Tipos de memoria: DDR4-2666 Cantidad máxima de canales de memoria: 2 Máximo de ancho de banda de memoria: 41.6 GB/s Gráficos de procesador Gráficos del procesador: Gráficos UHD Intel® 610 Frecuencia de base de gráficos: 350 MHz Frecuencia dinámica máxima de gráficos: 1.05 GHz Memoria máxima de video de gráficos: 64 GB Compatibilidad con 4K: si, at 60Hz Resolución máxima (HDMI 1.4): 4096x2160@30Hz Resolución máxima (DP): 4096x2304@60Hz Resolución máxima (eDP - panel plano integrado): 4096x2304@60Hz Compatibilidad con DirectX: 12 Compatibilidad con OpenGL: 4.5 Intel® Quick Sync Video: Sà TecnologÃa Intel® InTruâ„¢ 3D: Sà TecnologÃa Intel® Clear Video HD: Sà tecnologÃa Intel® de video nÃtido: Sà Cantidad de pantallas admitidas: 3 ID de dispositivo: 0x9BA8 Opciones de expansión Escalabilidad: 1S Only Revisión de PCI Express: 3,0 Configuraciones de PCI Express: Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 Cantidad máxima de lÃneas PCI Express: 16 Especificaciones del paquete Zócalos compatibles: FCLGA1200 Máxima configuración de CPU: 1 Especificación de solución térmica: PCG 2015C TJUNCTION: 100°C Tamaño de paquete: 37.5mm x 37.5mm TecnologÃas avanzadas Compatible con la memoria Intel® Optaneâ„¢: Sà Intel® Thermal Velocity Boost: No TecnologÃa Intel® Turbo Boost Max 3.0: No TecnologÃa Intel® Turbo Boost: No Idoneidad para la plataforma Intel® vProâ„¢: No TecnologÃa Intel® Hyper-Threading: Sà TecnologÃa de virtualización Intel® (VT-x): Sà TecnologÃa de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d): Sà Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT): Sà Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions: No Intel® 64: Sà Conjunto de instrucciones: 64-bit Extensiones de conjunto de instrucciones: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 Estados de inactividad: Sà TecnologÃa Intel SpeedStep® mejorada: Sà TecnologÃas de monitoreo térmico: Sà TecnologÃa de protección de la identidad Intel®: Sà Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP): No Seguridad y fiabilidad Nuevas instrucciones de AES Intel®: Sà Secure Key: Sà Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): Yes with Intel® ME Intel® OS Guard: Sà TecnologÃa Intel® Trusted Execution: No Bit de desactivación de ejecución: Sà Intel® Boot Guard: Sà | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 200 kg | 200 kg | 400 kg | 1900 kg | 250 kg | 600 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3 × 5 × 10 cm | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 7 × 50 × 30 cm | 30 × 30 × 5 cm | 5 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.