Descripción
Material ABS.
Manos Libres.
Frecuencia de Respuesta: 20Hz-20Khz.
Impedancia 32.
Cable 113cm.
Plug 3.5mm Audio Stereo.
$ 6.929,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockCon micrófono: SÃ
Largo del cable 113 cm
Formato del auricular In-ear
Sin existencias
Material ABS.
Manos Libres.
Frecuencia de Respuesta: 20Hz-20Khz.
Impedancia 32.
Cable 113cm.
Plug 3.5mm Audio Stereo.
Peso | 300 kg |
---|---|
Dimensiones | 3 × 7 × 18 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Auricular Earbud Bluetooth NG-1600 - NOGANET remove | Auricular c/ microfono GXT 310D RADIO, PC Y PS4 - TRUST remove | Auricular Headset H390 - LOGITECH remove | PARLANTE GENIUS SP-HF180 BLACK remove | Parlante Bluetooth Z407 - LOGITECH remove | TV 50" UHD Android - TCL remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Auricular Earbud Bluetooth NG-1600 - NOGANET remove | Auricular c/ microfono GXT 310D RADIO, PC Y PS4 - TRUST remove | Auricular Headset H390 - LOGITECH remove | PARLANTE GENIUS SP-HF180 BLACK remove | Parlante Bluetooth Z407 - LOGITECH remove | TV 50" UHD Android - TCL remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | NG-1600 | 12755 | 981-000014 | 31730029401 | 12920 | L50P715 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 6.929,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 66.342,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 44.683,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 36.298,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 638.225,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 919.128,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Con micrófono: Sà Largo del cable 113 cm Formato del auricular In-ear |
| •            Tipo de micrófono: Bidireccional. •            Impedancia de entrada: 32 Ohm. •            Sensibilidad (auric): 94 dBV/Pa +/-3 dB. •            Sensibilidad (micróf): -17 dBV/Pa +/-4 dB. •            Resp. de frecuencia (auric): 20 Hz - 20 KHz. •            Resp. de frecuencia (micróf): 100 Hz - 10 KHz. | PARLANTE GENIUS SP-HF180 BLACK | Tipos de parlante: Parlante 2.1 Incluye baterÃa recargable: No Con Bluetooth: Sà Con luces LED: No Potencia de salida (RMS): 40w Configuración de canales: 2.1 |
| ||||||||||||||||||||||||
Content | Material ABS. Manos Libres. Frecuencia de Respuesta: 20Hz-20Khz. Impedancia 32. Cable 113cm. Plug 3.5mm Audio Stereo. | ¡Experimentá la adrenalina de sumergirte en la escena de otra manera! Tener auriculares especÃficos para jugar cambia completamente tu experiencia en cada partida. Con los Trust Radius no te perdés ningún detalle y escuchás el audio tal y como fue diseñado por los creadores. El formato perfecto para vos El diseño over-ear brinda una comodidad insuperable gracias a sus suaves almohadillas. Al mismo tiempo, su sonido envolvente del más alto nivel se convierte en el protagonista de la escena. | Disfruta un audio nÃtido con estos auriculares prácticos con controles integrados en el cable | Acerca de este producto: Logitech Z407 Bluetooth con subwoofer para ordenador Gran sonido y estilo con Z407 para tu escritorio • Sonido envolvente con una potencia de pico de 80 vatios y procesamiento de señal digital • Subwoofer con salida inferior para graves intensos y gran claridad • Control giratorio inalámbrico • Altavoces de doble posición para crear tu propio espacio de trabajo ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Especificaciones técnicas: - Marca : Logitech - Modelo : Z407 - P/N : 980-001353 - UPC : 097855163431 - Total de vatios (pico): 80W - Total de vatios reales (RMS): 40W - Subwoofer: 20W - Altavoces satélite: 2 x 10W - Entrada de 3.5 mm: 1 - Entrada micro USB: 1 - Bluetooth: 5.0 - Controles: Botones de encendido, volumen, control de graves, silenciar, anular silencio, avance de pista, rebobinado, emparejamiento Bluetooth, cambio de fuente, etc., en control inalámbrico. - Dimensiones altavoz satélite : 199,9 x 93,9 x 85,2 mm, peso 389,6g - Dimensiones Subwoofer : 240 x 234 x 180 mm, peso 2450,6g - Control giratorio inalámbrico : 69,9 x 29,4, peso 51,8g | TCL es una de las empresas lÃderes en la industria global de televisores, dedicada a la investigación y desarrollo de productos electrónicos. Orientada a la satisfacción de sus clientes, se distingue por proveer una excelente experiencia a quienes adquieran y usen sus diferentes lÃneas de electrodomésticos. Con el Smart TV P715 vas a acceder a las aplicaciones en las que se encuentran tus contenidos favoritos. Además, podés navegar por Internet, interactuar en redes sociales y divertirte con videojuegos. Vivà en 4K La cantidad de pixeles que ofrece es 4 veces mayor que la Full HD, ¿el resultado? Escenas mucho más realistas y con un nivel de detalle increÃble. Ahora vas a conocer una aventura de inmersión que no va a dejar de sorprenderte. Un sonido que te envuelve Vas a sentir que proviene desde todas las direcciones posibles, lo cual enriquece la percepción del mismo. Los diálogos de tus series de fin de semana o la música de tus cantantes preferidos van a cobrar otro significado. Más allá de ver televisión Su función Screen Share permite duplicar la pantalla de tu smartphone o PC para que aparezca en la TV. De esta forma vas a poder visualizar todo tipo de contenido: material audiovisual, documentos de trabajo, correos electrónicos y más. | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 300 kg | 700 kg | 0,400 kg | 1300 kg | 2600 kg | 10000 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3 × 7 × 18 cm | 10 × 20 × 21 cm | 8 × 20 × 25 cm | 11 × 17 × 16 cm | 21 × 32 × 27 cm | 111 × 65 × 7 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.