Descripción
Factor de forma: 2.5 »
Aplicaciones: Notebook,PC
Factor de forma: 2.5 »
Aplicaciones: Notebook,PC
Peso | 300 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 30 × 5 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Disco SSD 960Gb 2.5" S650 - HP remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. HP CB435/CB436/CE285A/CE278A - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Disco SSD 960Gb 2.5" S650 - HP remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. HP CB435/CB436/CE285A/CE278A - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 345N0AA | CH563HL | Cf217a | MLTD111S | CH564HL | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 106.339,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 21.126,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.204,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 11.179,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 23.395,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 5.299,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Factor de forma: 2.5 " Aplicaciones: Notebook,PC | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 | la imagen del packaging es ilustrativa Cartucho Alternativo para Cf217a Con Chip | la imagen del packaging es ilustrativa Compatible con Modelo: MLTD 111 D111S Contenido de Tinta: 1 Cartucho Rendimiento: 1000 pgs. | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 | Color: Negro Cantidad de toner: 560g Cantidad copas: 1200 aprox. al 5% | ||||||||||||||||||||||||
Content | Factor de forma: 2.5 " Aplicaciones: Notebook,PC | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 122XL CH564HL Black 21 Mls. Alta Capacidad | Impresoras compatibles: LaserJet Pro M102/M102A M102W/M130/MFP M130A M130FW/M130FN/M130NWA -RENDIMIENTO: 1600 PÁGINAS (cada página está contemplada al 5% de impresión, que equivale a una hoja de texto completa). Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: Xpress SL-M2020 Xpress SL-M2020W Xpress SL-M2022FW Xpress SL-M2022W Xpress SL-M2070FW Xpress SL-M2070W Rendimiento: 1000 pgs. | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 122XL CH564HL Tri-Color 21 Mls. Alta Capacidad | Impresoras compatibles: HP Laserjet Cb435a Cb436a P1102W, P1500, P1505, 1522, M1122, M1120N, M1522N, M1522F P1505N LASER PRO P1560, 1566, 1600, 1606, M1536DNF Y CANON LASER SHOT LBP 3250 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 300 kg | 200 kg | 400 kg | 400 kg | 200 kg | 0,400 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 30 × 5 cm | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.