Descripción
Combo Cartucho Alternativo 297/296
Impresoras compatibles: Xp231 – Xp241 – Xp431
$ 4.962,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockCombo Cartucho Alternativo 297/296
Impresoras compatibles: Xp231 – Xp241 – Xp431
Sin existencias
Combo Cartucho Alternativo 297/296
Impresoras compatibles: Xp231 – Xp241 – Xp431
Peso | 200 kg |
---|---|
Dimensiones | 3 × 5 × 10 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Cartucho Alt. Epson 297 Black - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 60XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cartucho Alt. Epson 297 Black - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 60XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MLTD111S | BX80701G6405 | Cf217a | |||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 4.962,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 25.876,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 11.179,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 164.627,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 20.658,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.204,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Ultimo disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Combo Cartucho Alternativo 297/296 Impresoras compatibles: Xp231 - Xp241 - Xp431 | Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | la imagen del packaging es ilustrativa Compatible con Modelo: MLTD 111 D111S Contenido de Tinta: 1 Cartucho Rendimiento: 1000 pgs. | Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 | la imagen del packaging es ilustrativa Cartucho Alternativo para Cf217a Con Chip | ||||||||||||||||||||||||
Content | Combo Cartucho Alternativo 297/296 Impresoras compatibles: Xp231 - Xp241 - Xp431 | Cartucho Tinta Alternativo 60xl COLOR F4280 F4480 D1660 D110 Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | Impresoras compatibles: Xpress SL-M2020 Xpress SL-M2020W Xpress SL-M2022FW Xpress SL-M2022W Xpress SL-M2070FW Xpress SL-M2070W Rendimiento: 1000 pgs. | MICRO PROCESADOR INTEL G6405 PENTIUM 4.1HZ 4MB 1200 Esencial Conjunto de productos: Serie de procesadores Intel® Pentium® Gold Nombre de código: Productos anteriormente Comet Lake Segmento vertical: Desktop Número de procesador: G6405 Estado: Launched Fecha de lanzamiento: Q1'21 Litografía: 14 nm Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W Información adicional Opciones integradas disponibles: No Hoja de datos: Ver ahora Especificaciones de memoria Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria): 128 GB Tipos de memoria: DDR4-2666 Cantidad máxima de canales de memoria: 2 Máximo de ancho de banda de memoria: 41.6 GB/s Gráficos de procesador Gráficos del procesador: Gráficos UHD Intel® 610 Frecuencia de base de gráficos: 350 MHz Frecuencia dinámica máxima de gráficos: 1.05 GHz Memoria máxima de video de gráficos: 64 GB Compatibilidad con 4K: si, at 60Hz Resolución máxima (HDMI 1.4): 4096x2160@30Hz Resolución máxima (DP): 4096x2304@60Hz Resolución máxima (eDP - panel plano integrado): 4096x2304@60Hz Compatibilidad con DirectX: 12 Compatibilidad con OpenGL: 4.5 Intel® Quick Sync Video: Sí Tecnología Intel® InTru™ 3D: Sí Tecnología Intel® Clear Video HD: Sí tecnología Intel® de video nítido: Sí Cantidad de pantallas admitidas: 3 ID de dispositivo: 0x9BA8 Opciones de expansión Escalabilidad: 1S Only Revisión de PCI Express: 3,0 Configuraciones de PCI Express: Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 Cantidad máxima de líneas PCI Express: 16 Especificaciones del paquete Zócalos compatibles: FCLGA1200 Máxima configuración de CPU: 1 Especificación de solución térmica: PCG 2015C TJUNCTION: 100°C Tamaño de paquete: 37.5mm x 37.5mm Tecnologías avanzadas Compatible con la memoria Intel® Optane™: Sí Intel® Thermal Velocity Boost: No Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0: No Tecnología Intel® Turbo Boost: No Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™: No Tecnología Intel® Hyper-Threading: Sí Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): Sí Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d): Sí Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT): Sí Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions: No Intel® 64: Sí Conjunto de instrucciones: 64-bit Extensiones de conjunto de instrucciones: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 Estados de inactividad: Sí Tecnología Intel SpeedStep® mejorada: Sí Tecnologías de monitoreo térmico: Sí Tecnología de protección de la identidad Intel®: Sí Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP): No Seguridad y fiabilidad Nuevas instrucciones de AES Intel®: Sí Secure Key: Sí Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): Yes with Intel® ME Intel® OS Guard: Sí Tecnología Intel® Trusted Execution: No Bit de desactivación de ejecución: Sí Intel® Boot Guard: Sí | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 662XL CZ106AL Tri-Color 21 Mls. Alta Capacidad | Impresoras compatibles: LaserJet Pro M102/M102A M102W/M130/MFP M130A M130FW/M130FN/M130NWA -RENDIMIENTO: 1600 PÁGINAS (cada página está contemplada al 5% de impresión, que equivale a una hoja de texto completa). Importados alternativos 100% nuevos | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 200 kg | 200 kg | 400 kg | 600 kg | 200 kg | 400 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3 × 5 × 10 cm | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 5 × 10 × 10 cm | 3 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.