Descripción
Cartucho Tinta Alternativo 60xl black F4280 F4480 D1660 D110
Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680
$ 21.126,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockImpresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680
Sin existencias
Cartucho Tinta Alternativo 60xl black F4280 F4480 D1660 D110
Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680
Peso | 200 kg |
---|---|
Dimensiones | 5 × 10 × 10 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Cartucho Alt. HP 60XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. HP W1105A c/chip - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-101S - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | Notebook - I5 1035G1 Aspire 8gb ssd240 15.6" W10h ACER remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cartucho Alt. HP 60XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. HP W1105A c/chip - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-101S - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | Notebook - I5 1035G1 Aspire 8gb ssd240 15.6" W10h ACER remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | W1105A | MLTD101S | A315-56-526A | |||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 21.126,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 9.108,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 19.708,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 13.133,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 20.658,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 1.063.390,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Stock Disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Stock Disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | la imagen del packaging es ilustrativa Modelo: W1105A | Impresoras Compatibles: Deskjet 1515, 2515, 3515, 3545, 2545, 2645, 2646, 3510, 3515, 3516, 3525, 3540, 3545, 3546, 4515, 4640, 4645, 4646, 4648 | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo Mlt-d101s 101 Para Samsung 2165 Ml-2165w Modelo: MLT-D101S | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 | El Aspire 3 está diseñado para fomentar la actividad, la concentración y el movimiento. Con su tecnologÃa, se adapta a tu estilo de vida. La impresionante delgadez del cuerpo y el atractivo acabado táctil acentúan las prestaciones de diseño para el mundo real. | ||||||||||||||||||||||||
Content | Cartucho Tinta Alternativo 60xl black F4280 F4480 D1660 D110 Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | Impresoras compatibles: HP Laser Jet 107W, 135W, 107A, MFP 135A, 137W | -MODELO: 662 XL Negro -COMPATIBLE CON: Deskjet 1515, 2515, 3515, 3545, 2545, 2645, 2646, 3510, 3515, 3516, 3525, 3540, 3545, 3546, 4515, 4640, 4645, 4646, 4648 -CAPACIDAD: 11ml | Impresoras compatibles: Samsung 2165 Ml-2165w | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 662XL CZ106AL Tri-Color 21 Mls. Alta Capacidad | •            Modelo: A315-56-526A •            Pantalla: LED de 15.6" con resolución Full HD 1920 x 1080. •            Procesador: Intel Core I5-1035G1 Quad-Core 1.0 GHz. •            Memoria RAM: 8GB DDR4. •            Disco: 240TB SSD •            Gráficos: Intel UHD Graphics. •            Red: Gigabit Ethernet •            Puertos: 1 USB 3.1, 2 USB 2.0 •            Sistema operativo: Windows 10 Home. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 200 kg | 400 kg | 200 kg | 400 kg | 200 kg | 2000 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 3 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 3 × 10 × 10 cm | 7 × 50 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.