Descripción
Impresoras compatibles:
Laserjet Pro M402DN, M402N, 402DW, MFP M426DW, 426FDN, 426FDW
RENDIMIENTO: 3100 PÁGINAS (cada página está contemplada al 5% de impresión, que equivale a una hoja de texto completa).
$ 11.344,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of Stockla imagen del packaging es ilustrativa
MODELO: 226A
Sin existencias
Impresoras compatibles:
Laserjet Pro M402DN, M402N, 402DW, MFP M426DW, 426FDN, 426FDW
RENDIMIENTO: 3100 PÁGINAS (cada página está contemplada al 5% de impresión, que equivale a una hoja de texto completa).
Peso | 400 kg |
---|---|
Dimensiones | 8 × 40 × 8 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Toner Alt. HP 226A - GENERICO remove | Toner Alt. HP CF279A - GENERICO remove | Toner Alt. HP W1105A c/chip - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Toner Alt. HP 226A - GENERICO remove | Toner Alt. HP CF279A - GENERICO remove | Toner Alt. HP W1105A c/chip - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 226a | CF279a | W1105A | CH564HL | TN820 | MLTD111S | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 11.344,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 6.376,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 9.108,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 23.395,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 12.338,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 11.179,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Stock Disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Stock Disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | la imagen del packaging es ilustrativa MODELO: 226A | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para CF279a 79a | la imagen del packaging es ilustrativa Modelo: W1105A | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN820 | la imagen del packaging es ilustrativa Compatible con Modelo: MLTD 111 D111S Contenido de Tinta: 1 Cartucho Rendimiento: 1000 pgs. | ||||||||||||||||||||||||
Content | Impresoras compatibles: Laserjet Pro M402DN, M402N, 402DW, MFP M426DW, 426FDN, 426FDW RENDIMIENTO: 3100 PÁGINAS (cada página está contemplada al 5% de impresión, que equivale a una hoja de texto completa). | Impresoras compatibles: M12a M12w M26a M26nw Rendimiento aproximado: 1000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: HP Laser Jet 107W, 135W, 107A, MFP 135A, 137W | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 122XL CH564HL Tri-Color 21 Mls. Alta Capacidad | Impresoras compatibles: HL-L500D, 5100DN, 5200DW, 5200DWT, 6200DW, 6200DWT Rendimiento aproximado: 12000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: Xpress SL-M2020 Xpress SL-M2020W Xpress SL-M2022FW Xpress SL-M2022W Xpress SL-M2070FW Xpress SL-M2070W Rendimiento: 1000 pgs. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 200 kg | 400 kg | 400 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.